Αγία Μαρίνα - Σημερινά στατιστικά
| Πλάτος | : | N 38° 53' 41" | Ανατολή Ηλίου | : | 07:44 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 22° 34' 58" | Δύση Ηλίου | : | 18:44 | ||
| Υψόμετρο | : | 5 m | Φάση Σελήνης | : | Waxing Gibbous |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της τρέχουσας ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 60,0 °C | στις 00:00 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 60,0 °C | στις 00:00 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Ημερήσια βροχόπτωση - Rainfall Today | 0,0 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | στις 00:00 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 14,8 km/h | στις 17:04 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 10,9 km/h (F2) | στις 17:10 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1025,5 hPa | στις 10:07 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1023,0 hPa | στις 15:56 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum: | |||
Τελευταία ανανέωση 20/10/2026 6:56:00 μμ
©Copyright - Meteoclub.gr 2007-2009
Πρόγραμμα: Cumulus v1.9.4 - Κατασκευή από: Steve Loft
Meteoclub Template v1.1

