Αγία Μαρίνα - Χθεσινά στατιστικά
| Πλάτος | : | N 38° 53' 41" | Ανατολή Ηλίου | : | 06:05 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 22° 34' 58" | Δύση Ηλίου | : | 20:52 | ||
| Υψόμετρο | : | 5 m | Φάση Σελήνης | : | Waning Gibbous |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της προηγούμενης ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 27,2 °C | στις 15:53 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 15,1 °C | στις 04:20 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Χθεσινή βροχόπτωση - Rainfall Yesterday | 0,0 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | στις 00:00 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 18,4 km/h | στις 18:58 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 14,7 km/h (F3) | στις 17:47 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1015,2 hPa | στις 23:51 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1010,9 hPa | στις 00:02 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum: | |||
Τελευταία ανανέωση 6/6/2026 12:24:00 πμ
©Copyright - Meteoclub.gr 2007-2009
Πρόγραμμα: Cumulus v1.9.4 - Κατασκευή από: Steve Loft
Meteoclub Template v1.1

